Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы: типоразмеры EN050-NT01; EN063-NT01; EN075-NT11; EN080-NT11; EN100-NT11; EN125-NT21; в стандартном исполнении: цельный входной вал; выходной вал полый с шпоночным пазом; дополнительно может быть укомплектован односторонним или двусторонним валом и фланцами.
- червячные одноступенчатые редукторы с полым входным валом
- червячные одноступенчатые редукторы с цельным входным валом
- червячные двухступенчатые редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы
- червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- червячные одноступенчатые редукторы с полым входным валом
- червячные одноступенчатые редукторы с цельным входным валом
- червячные двухступенчатые редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы
- червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы
Выберите типоразмер редуктора, наиболее подходящий Вашим требованиям:
Подробные технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры на червячные редукторы под двигатель 1400 об/мин. можно посмотреть перейдя по ссылке напротив выбранного Вами типоразмера редуктора.
| типоразмер редуктора | EN050-NT01 | EN063-NT01 | EN075-NT11 | EN080-NT11 | EN100-NT11 | EN125-NT21 |
| max. крутящий момент | до 67 Nm | до 149 Nm | до 265 Nm | до 347 Nm | до 579 Nm | до 1027 Nm |
| передаточное отношение | от 87 до 498 | от 117 до 600 | от 149 до 745 | от 111 до 820 | от 149 до 798 | от 125 до 517 |
| диаметр выходного вала | 25 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм | 42 мм | 45 мм |
| диаметр входного вала | 19 мм | 19 мм | 24 мм | 24 мм | 24 мм | 24 мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы с полым выходным валом EN....00-NT... |
| - | Червячные редукторы EN050.00-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN063.00-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN075.00-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN080.00-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN100.00-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN125.00-NT21 спецификация |
![]() | Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы с цельным выходным валом EN....01-NT... |
| - | Червячные редукторы EN050.01-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN063.01-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN075.01-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN080.01-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN100.01-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN125.01-NT21 спецификация |
![]() | Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы с цельным выходным валом и фланцем на выходном валу EN....02-NT... |
| - | Червячные редукторы EN050.02-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN063.02-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN075.02-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN080.02-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN100.02-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN125.02-NT21 спецификация |
![]() | Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы с полым выходным валом и фланцем на выходном валу EN....03-NT... |
| - | Червячные редукторы EN050.03-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN063.03-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN075.03-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN080.03-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN100.03-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN125.03-NT21 спецификация |
![]() | Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы с двусторонним выходным валом EN....04-NT... |
| - | Червячные редукторы EN050.04-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN063.04-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN075.04-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN080.04-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN100.04-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN125.04-NT21 спецификация |
![]() | Цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы с двусторонним выходным валом и двусторонним фланцем на выходном валу EN....05-NT... |
| - | Червячные редукторы EN050.05-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN063.05-NT01 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN075.05-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN080.05-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN100.05-NT11 спецификация |
| - | Червячные редукторы EN125.05-NT21 спецификация |







