Червячные двухступенчатые редукторы: типоразмеры ET040-ET030; ET050-ET030; ET063-ET030; ET075-ET040; ET080-ET040; ET100-ET050; ET125-ET063; в стандартном исполнении: цельный входной вал; выходной вал полый с шпоночным пазом; дополнительно может быть укомплектован односторонним или двусторонним валом и фланцами.
- червячные одноступенчатые редукторы с полым входным валом
- червячные одноступенчатые редукторы с цельным входным валом
- червячные двухступенчатые редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы
- червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- червячные одноступенчатые редукторы с полым входным валом
- червячные одноступенчатые редукторы с цельным входным валом
- червячные двухступенчатые редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы
- червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы
Выберите типоразмер редуктора, наиболее подходящий Вашим требованиям:
Подробные технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры на червячные редукторы под двигатель 1400 об/мин. можно посмотреть перейдя по ссылке напротив выбранного Вами типоразмера редуктора.
| типоразмер редуктора | ET040-ET030 | ET050-ET030 | ET063-ET030 | ET075-ET040 | ET080-ET040 | ET100-ET050 | ET125-ET063 |
| max. крутящий момент | до 74 Nm | до 104 Nm | до 147 Nm | до 288 Nm | до 355 Nm | до 645 Nm | до 1222 Nm |
| передаточное отношение | от 84 до 3720 | от 138 до 4980 | от 210 до 4920 | от 180 до 6200 | от 180 до 5084 | от 180 до 5084 | от 184,88 до 5084 |
| диаметр выходного вала | 18 мм | 25 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм | 42 мм | 45 мм |
| диаметр входного вала | 11 мм | 11 мм | 11 мм | 14 мм | 14 мм | 19 мм | 19 мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Червячные двухступенчатые редукторы с полым выходным валом ET....00-ET... |
| - | Червячные редукторы ET040.00-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET050.00-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET063.00-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET075.00-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET080.00-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET100.00-ET050 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET125.00-ET063 спецификация |
![]() | Червячные двухступенчатые редукторы с цельным выходным валом ET....01-ET... |
| - | Червячные редукторы ET040.01-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET050.01-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET063.01-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET075.01-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET080.01-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET100.01-ET050 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET125.01-ET063 спецификация |
![]() | Червячные двухступенчатые редукторы с цельным выходным валом и фланцем на выходном валу ET....02-ET... |
| - | Червячные редукторы ET040.02-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET050.02-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET063.02-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET075.02-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET080.02-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET100.02-ET050 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET125.02-ET063 спецификация |
![]() | Червячные двухступенчатые редукторы с полым выходным валом и фланцем на выходном валу ET....03-ET... |
| - | Червячные редукторы ET040.03-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET050.03-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET063.03-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET075.03-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET080.03-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET100.03-ET050 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET125.03-ET063 спецификация |
![]() | Червячные двухступенчатые редукторы с двусторонним выходным валом ET....04-ET... |
| - | Червячные редукторы ET040.04-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET050.04-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET063.04-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET075.04-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET080.04-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET100.04-ET050 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET125.04-ET063 спецификация |
![]() | Червячные двухступенчатые редукторы с двусторонним выходным валом и двусторонним фланцем на выходном валу ET....05-ET... |
| - | Червячные редукторы ET040.05-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET050.05-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET063.05-ET030 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET075.05-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET080.05-ET040 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET100.05-ET050 спецификация |
| - | Червячные редукторы ET125.05-ET063 спецификация |







