Червячные одноступенчатые мотор-редукторы: типоразмеры EV030; EV040; EV050; EV063; EV075; EV080; EV100; EV125, в стандартном исполнении: входной вал, укомплектован электродвигателем с универсальным фланцем IEC В14; выходной вал полый с шпоночным пазом; дополнительно может быть укомплектован односторонним или двусторонним валом и фланцами и электродвигателем с универсальным фланцем IEC В5.
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы с полым входным валом
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы с цельным входным валом
- червячные двухступенчатые редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы
- червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы с полым входным валом
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы с цельным входным валом
- червячные двухступенчатые редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы
- червячные одноступенчатые мотор-редукторы
- червячные двухступенчатые мотор-редукторы
- цилиндро-червячные двухступенчатые мотор-редукторы
Выберите типоразмер редуктора, наиболее подходящий Вашим требованиям:
Подробные технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры на червячные редукторы под двигатель 1400 об/мин. можно посмотреть перейдя по ссылке напротив выбранного Вами типоразмера редуктора.
| типоразмер редуктора | EV030 | EV040 | EV050 | EV063 | EV075 | EV080 | EV100 | EV125 |
| max. крутящий момент | до 25 Nm | до 56 Nm | до 85 Nm | до 164 Nm | до 258 Nm | до 339 Nm | до 603 Nm | до 1105 Nm |
| электродвигатель | 0,06 - 0,18 кВт | 0,12 - 0,37 кВт | 0,18 - 1,5 кВт | 0,18 - 2,2 кВт | 0,37 - 4 кВт | 0,37 - 4 кВт | 0,37 - 4 кВт | 0,75 - 7,5 кВт |
| передаточное отношение | от 5,25 до 80 | от 8 до 100 | от 7,25 до 100 | от 7,25 до 100 | от 7,5 до 100 | от 7,5 до 110 | от 7,5 до 107 | от 7,5 до 107 |
| диаметр выходного вала | 14 мм | 18 мм | 25 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм | 42 мм | 45 мм |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0,06 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,06 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV030.00-56/4a спецификация |
![]() | 0,09 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,09 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV030.00-56/4b спецификация |
![]() | 0,12 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,12 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV030.00-63/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV040.00-63/4a спецификация |
![]() | 0,18 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,18 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV030.00-63/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV040.00-63/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV040.00-71/6a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-63/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-71/6a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-71/6a спецификация |
![]() | 0,25 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,25 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV040.00-71/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV040.00-71/6b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-71/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-71/6b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-71/4a спецификация |
![]() | 0,37 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,37 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV040.00-71/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-71/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-80/6a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-71/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-80/6a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-80/6a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-80/6a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-80/6a спецификация |
![]() | 0,55 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,55 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-80/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-80/6b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-80/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-80/6b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-80/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-80/6b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-80/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-80/6b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-80/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-80/6b спецификация |
![]() | 0,75 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 0,75 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-80/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-90S/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-80/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-90S/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-80/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-90S/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-80/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-90S/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-80/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-90S/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-90S/6 спецификация |
![]() | 1,1 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 1,1 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-90S/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-90L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-90S/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-90L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-90S/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-90L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-90S/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-90L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-90S/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-90L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-90L/6 спецификация |
![]() | 1,5 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 1,5 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV050.00-90L/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV063.00-90L/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-90L/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-100L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-90L/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-100L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-90L/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-100L/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-100L/6 спецификация |
![]() | 2,2 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 2,2 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-100L/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-112M/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-100L/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-112M/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-100L/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-112M/6 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-100L/4a спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-112M/6 спецификация |
![]() | 3 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 3 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-100L/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-100L/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-100L/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-100L/4b спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-112S/6 спецификация |
![]() | 4 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 4 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV075.00-112M/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV080.00-112M/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV100.00-112M/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-112M/4 спецификация |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-132M/6 спецификация |
![]() | 5,5 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 5,5 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-132S/4 спецификация |
![]() | 7,5 кВт | Червячные одноступенчатые мотор-редукторы с присоединенным электродвигателем 7,5 кВт |
| - | Червячный мотор-редуктор EV125.00-132M/4 спецификация |







